| MOQ: | 1 pieces |
| Price: | Contact us |
| Standard Packaging: | Original packaging box+Based on customer needs |
| Delivery Period: | 2-7 working days |
| In Stock | |
| Express, AIR, LCL, AIR, FCL, Express | |
| S5732-H48S6Q | |
| Payment Method: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Supply Capacity: | /pieces >=1 pieces |
| Component | Description |
|---|---|
| 1 | Forty-eight 1000BASE-X ports (eSFP-GE-SX-MM850, eSFP-GE-ZX100-SM1550, LE2MGSC40DE0, LE2MGSC40ED0) |
| 2 | Four 10GE SFP+ ports (OMXD30000, OSX010000, OSX040N01, SFP-10G-ZR, SFP-10G-USR) |
| 3 | Six 40GE/100GE QSFP+ optical ports (QSFP-40G-eSR4, QSFP-40G-iSR4, QSFP-40G-eSDLC-PAM, QSFP-40G-LR4, QSFP-40G-SDLC-PAM) |
| 4 | Ground screw |
| 5 | SSD card slot |
| 6 | One ETH management port |
| 7 | One USB port |
| 9 | One PNP button |
| 10-13 | Fan module slots 1-4 |
| 14-15 | Power module slots 1-2 |
| Model | Description |
|---|---|
| PAC600S12-CB | 600W AC Power Module (Back to Front, Power panel side exhaust) |
| eSFP-GE-SX-MM850 | Optical Transceiver, eSFP, GE, Multi-mode Module (850nm, 0.55km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Optical Transceiver, eSFP, GE, Single-mode Module (1550nm, 40km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | Optical Transceiver, eSFP, GE, Single-mode Module (1310nm, 10km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Optical Transceiver, eSFP, GE, Single-mode Module (1310nm, 40km, LC) |
| S-SFP-GE-LH80-SM1550 | Optical Transceiver, eSFP, GE, Single-mode Module (1550nm, 80km, LC) |
| SFP-GE-ZBXU1 | Optical Transceiver, eSFP, GE, BiDi Single-mode Module (1490nm(Tx)/1570nm(Rx), 80km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | Optical Transceiver, eSFP, GE, BIDI Single-mode Module (TX1490/RX1310, 10km, LC) |
| eSFP-GE-ZX100-SM1550 | Optical Transceiver, eSFP, GE, Single-mode Module (1550nm, 100km, LC) |
| SFP-GE-ZBXD1 | Optical Transceiver, eSFP, GE, BIDI Single-mode Module (1570nm(Tx)/1490nm(Rx), 80km, LC) |
| LE2MGSC40DE0 | Optical Transceiver, eSFP, GE, BIDI Single-mode Module (TX1310/RX1490, 40km, LC) |
| LE2MGSC40ED0 | Optical Transceiver, eSFP, GE, BIDI Single-mode Module (TX1490/RX1310, 40km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | Optical Transceiver, eSFP, GE, BIDI Single-mode Module (TX1310/RX1490, 10km, LC) |
| SFP-GE-BXU1-SC | 1000Base, BIDI Optical Transceiver, SFP, GE, Single-mode Module (TX1490nm/RX1310nm, 10km, SC) |
| Specification | S5732-H24S6Q | S5732-H48S6Q |
|---|---|---|
| Fixed ports | 20 x GE SFP ports, 4 x 10GE SFP+ ports, 6 x 40GE QSFP+ ports | 44 x GE SFP ports, 4 x 10GE SFP+ ports, 6 x 40GE QSFP+ ports |
| Dimensions | 442 mm x 420 mm x 43.6 mm | 442 mm x 420 mm x 43.6 mm |
| Chassis height | 1 U | 1 U |
| Weight | 8.9 kg | 9.2 kg |
| Power supply | 600 W AC (pluggable), 1000 W DC (pluggable) | 600 W AC (pluggable), 1000 W DC (pluggable) |
| Power consumption | 229 W | 255 W |
| Surge protection | AC: ±6 kV differential, ±6 kV common DC: ±2 kV differential, ±4 kV common |
AC: ±6 kV differential, ±6 kV common DC: ±2 kV differential, ±4 kV common |
| MOQ: | 1 pieces |
| Price: | Contact us |
| Standard Packaging: | Original packaging box+Based on customer needs |
| Delivery Period: | 2-7 working days |
| In Stock | |
| Express, AIR, LCL, AIR, FCL, Express | |
| S5732-H48S6Q | |
| Payment Method: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Supply Capacity: | /pieces >=1 pieces |
| Component | Description |
|---|---|
| 1 | Forty-eight 1000BASE-X ports (eSFP-GE-SX-MM850, eSFP-GE-ZX100-SM1550, LE2MGSC40DE0, LE2MGSC40ED0) |
| 2 | Four 10GE SFP+ ports (OMXD30000, OSX010000, OSX040N01, SFP-10G-ZR, SFP-10G-USR) |
| 3 | Six 40GE/100GE QSFP+ optical ports (QSFP-40G-eSR4, QSFP-40G-iSR4, QSFP-40G-eSDLC-PAM, QSFP-40G-LR4, QSFP-40G-SDLC-PAM) |
| 4 | Ground screw |
| 5 | SSD card slot |
| 6 | One ETH management port |
| 7 | One USB port |
| 9 | One PNP button |
| 10-13 | Fan module slots 1-4 |
| 14-15 | Power module slots 1-2 |
| Model | Description |
|---|---|
| PAC600S12-CB | 600W AC Power Module (Back to Front, Power panel side exhaust) |
| eSFP-GE-SX-MM850 | Optical Transceiver, eSFP, GE, Multi-mode Module (850nm, 0.55km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Optical Transceiver, eSFP, GE, Single-mode Module (1550nm, 40km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | Optical Transceiver, eSFP, GE, Single-mode Module (1310nm, 10km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Optical Transceiver, eSFP, GE, Single-mode Module (1310nm, 40km, LC) |
| S-SFP-GE-LH80-SM1550 | Optical Transceiver, eSFP, GE, Single-mode Module (1550nm, 80km, LC) |
| SFP-GE-ZBXU1 | Optical Transceiver, eSFP, GE, BiDi Single-mode Module (1490nm(Tx)/1570nm(Rx), 80km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | Optical Transceiver, eSFP, GE, BIDI Single-mode Module (TX1490/RX1310, 10km, LC) |
| eSFP-GE-ZX100-SM1550 | Optical Transceiver, eSFP, GE, Single-mode Module (1550nm, 100km, LC) |
| SFP-GE-ZBXD1 | Optical Transceiver, eSFP, GE, BIDI Single-mode Module (1570nm(Tx)/1490nm(Rx), 80km, LC) |
| LE2MGSC40DE0 | Optical Transceiver, eSFP, GE, BIDI Single-mode Module (TX1310/RX1490, 40km, LC) |
| LE2MGSC40ED0 | Optical Transceiver, eSFP, GE, BIDI Single-mode Module (TX1490/RX1310, 40km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | Optical Transceiver, eSFP, GE, BIDI Single-mode Module (TX1310/RX1490, 10km, LC) |
| SFP-GE-BXU1-SC | 1000Base, BIDI Optical Transceiver, SFP, GE, Single-mode Module (TX1490nm/RX1310nm, 10km, SC) |
| Specification | S5732-H24S6Q | S5732-H48S6Q |
|---|---|---|
| Fixed ports | 20 x GE SFP ports, 4 x 10GE SFP+ ports, 6 x 40GE QSFP+ ports | 44 x GE SFP ports, 4 x 10GE SFP+ ports, 6 x 40GE QSFP+ ports |
| Dimensions | 442 mm x 420 mm x 43.6 mm | 442 mm x 420 mm x 43.6 mm |
| Chassis height | 1 U | 1 U |
| Weight | 8.9 kg | 9.2 kg |
| Power supply | 600 W AC (pluggable), 1000 W DC (pluggable) | 600 W AC (pluggable), 1000 W DC (pluggable) |
| Power consumption | 229 W | 255 W |
| Surge protection | AC: ±6 kV differential, ±6 kV common DC: ±2 kV differential, ±4 kV common |
AC: ±6 kV differential, ±6 kV common DC: ±2 kV differential, ±4 kV common |