|
Product Details:
|
| Type: | Wireless Ap | Ports: | 10GE SFP+ 5GE PoE++ |
|---|---|---|---|
| Condition: | New Factory Sealed | Status: | In Stock |
| PoE: | Support | Weight: | 2kg |
| Dimenssion: | 27cm*280cm*9cm | ||
| Highlight: | Wi-Fi 7 indoor wireless AP,Airengine 6776-X6h WLAN device,Wi-Fi 7 indoor access point |
||
| Model | AirEngine 6776-X6H |
|---|---|
| Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Radio | Dual-band, 2.4GHz 4×4, 5GHz 4×4 |
| Radio Protocols | Max Rate: 7.14Gbps (1.38Gbps@2.4G + 5.76Gbps@5G) |
| Antenna | Built-in dynamic-zoom smart antenna |
| Max Users | 1200 |
| Interface | 1×10GE SFP+, 1×5GE RJ45, 1×GE RJ45 |
| PoE | 802.3bt/at/af, dual PoE hot backup |
| Mode | FIT / FAT / CloudCampus cloud management |
| BLE | BLE 5.4 for Bluetooth O&M |
Contact Person: Mr. YUCHUANGQIJI
Tel: +86-16601121522
Fax: +86-137-1895-7698