|
Product Details:
|
| Type: | Wireless Ap | Ports: | 1×2.5GE RJ45 PoE Port |
|---|---|---|---|
| Condition: | New Factory Sealed | Status: | In Stock |
| PoE: | Support | Weight: | 0.7kg |
| Dimenssion: | 23cm*20cm*7cm | ||
| Highlight: | Wi-Fi 7 Indoor AP,Airengine 5773-21 WLAN device,Indoor wireless access point |
||
| Model | AirEngine 5773-21 |
|---|---|
| Series | Standard: Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Radio | Dual-band, 2.4GHz 2×2, 5GHz 2×2 |
| Max Rate | 3.57Gbps (689Mbps@2.4G + 2.88Gbps@5G) |
| Antenna | Built-in smart antenna |
| Max Users | 256 |
| Interface | 1×2.5GE RJ45 (PoE input), 1×USB |
| PoE | 802.3at/af |
| Mode | FIT / FAT / CloudCampus cloud management |
| BLE | BLE5.4 + SLE1.0 |
Contact Person: Mr. YUCHUANGQIJI
Tel: +86-16601121522
Fax: +86-137-1895-7698